
| Budget Year | Final Budget | % Increase |
|---|---|---|
| FY 2001 - 2002 | $7,774,955 | |
| FY 2002 - 2003 | $8,355,318 | 7.46% |
| FY 2003 - 2004 | $8,691,264 | 4.02% |
| FY 2004 - 2005 | $8,963,058 | 3.13% |
| FY 2005 - 2006 | $10,033,713 | 11.95% |
| FY 2006 - 2007 | $12,007,721 | 19.67% |
| FY 2007 - 2008 | $11,134,071 | -7.28% |
| FY 2008 - 2009 (tentative) | $10,526,985 | -5.45% |
5 year budget change FY 2002 - 2003 thru FY 2007-2008 (33.26%)
6 year budget change FY 2001 - 2002 thru FY 2007-2008 (43.20%)
7 year budget change FY 2001 - 2002 thru FY 2008-2009 (35.40%)
Copyright © 1997 Brevard County Property Appraiser. All rights reserved.